tesa® 58352 — cell wrapping
Critères d’isolation et de qualification d’une seconde source.
KERVIQ • rubans adhésifs techniques
Exemples d’usages et familles de rubans couramment étudiées. La référence finale dépend du support, de la température, du process et du format demandé.
Cette table sert de point de départ pour une première sélection.
| Secteur / usage | Fonctions | Familles courantes |
|---|---|---|
| Électronique & semi-conducteurs | Masquage reflow, isolation, protection PCB, blindage EMI, dissipation thermique | Polyimide, PET ESD, cuivre conducteur, thermoconducteur |
| Batteries & e-mobility | Isolation cellule, maintien, protection thermique, montage | Polyimide, PET, aluminium HT, double-face, thermoconducteur |
| Packaging & thermoscellage | Anti-adhérence, glissement, convoyage, fermeture, maintenance | PTFE, film PTFE, cloth duct, filament, masking |
| Peinture & traitements de surface | Masquage cuisson, retrait propre, protection temporaire | Masking, washi, UV, masking haute température |
| Assemblage industriel | Fixation, montage, maintien temporaire ou durable | Double-face tissue, PET, mesh, mousse, transfert |
| Maintenance & sécurité | Repérage, réparation, étanchéité, anti-dérapant | PVC warning, butyle, aluminium, cloth duct, anti-slip |
Pour les projets batterie et ePowertrain, plusieurs analyses de références existantes sont disponibles.
Critères d’isolation et de qualification d’une seconde source.
PET PCR, résistance électrolyte et paramètres de validation.
Isolation électrique et protection thermique pour batteries EV.
Envoyez la référence actuelle ou décrivez simplement l’application. Nous pouvons partir d’informations incomplètes et préciser ensuite les paramètres nécessaires.