KERVIQ • plateforme adhésive B2B
Catalogue technique
Des extraits du catalogue intégrés dans le site, avec repères techniques par famille.

Catalogue intégré
Des extraits techniques directement consultables.
Le catalogue reste disponible en PDF, mais les informations utiles sont désormais structurées dans le site.
| Famille | Référence | Épaisseur | Performance | Température | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyimide ESD silicone | JTT-ESPI050-SI / 075-SI | 0,05–0,075 mm | 10^6–10^9 | 220 / 260–300 °C | Protection ESD, batteries, reflow |
| Polyimide double-face | JTT01-25100D / 50200D | 0,10–0,20 mm | — | -73 / 260 °C | Isolation, fixation, bobinage |
| PET silicone simple face | JTT-P1938 à LV75100 | 0,038–0,100 mm | — | 150 °C continu / 220–260 °C court | Masquage, film protecteur |
| PET antistatique | JTT-ESD5030 à ESD20080 | 0,03–0,08 mm | 10^6–10^9 | 80 / 120 °C | Protection ESD, électronique |
| PTFE tissu de verre | JTT-PTF131 à PTF251 | 0,13–0,25 mm | — | -60 / +260 °C | Thermoscellage, démoulage |
| Tissu de verre | JTT-GC280 à GC350 | 0,18–0,25 mm | — | -40 / +260 °C | Isolation renforcée |
| Cuivre conducteur | JTT-CU-35E / 35D | 0,05–0,055 mm total | Conductif | -40 / +130 °C | EMI, masse, câbles |
| Thermoconducteur | JTT-TD200 à TD500 | 0,20–0,50 mm | 1,5 W/mK | -40 / +150 °C | Dissipation thermique |
| Butyle aluminium | JTT-BT05 / BT10 / BT15 | 0,5–1,5 mm | — | -40 / +80–100 °C | Étanchéité, réparation |
ESD
Polyimide & PET antistatiques
Références avec résistivité typique 10^6–10^9 selon variantes, adaptées à des besoins de protection électronique ou process.
EMI
Cuivre conducteur
Versions simple ou double-face conductrices pour blindage EMI, mise à la masse, habillage câbles, châssis et PCB.
Thermique
Aluminium & thermoconducteur
Aluminium HT et rubans thermoconducteurs pour protection chaleur, batteries, électronique et dissipation.

Document complet
Le PDF reste disponible pour les détails référence par référence.
Le site donne une première lecture structurée. Le catalogue PDF permet de consulter le document original, les familles complémentaires et les tableaux détaillés.